Vörubreytur
| Tegund | Leyfilegt pörun Hámark. Afl (Kw) | Clear Water Performance | Hjólhjól | |||||
| Stærð/Q m³/klst | Höfuð/m | Hraði/rpm | Hámarks skilvirkni/% | NPSH/m | Nei frá Vane | Þvermál hjól/mm | ||
| 1,5X1-NP-NAH | 15 | 12.6--28.8 | 6--68 | 1200--3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
| 2X1,5-NP-NAH | 15 | 32.4--72 | 6--58 | 1200--3200 | 45 | 3.5--8 | 5 | 184 |
| 3X2-NP-NAH | 30 | 39.6--86.4 | 12--64 | 1300--2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
| 4X3-NP-NAH | 30 | 86.4--198 | 9--52 | 1000--2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
| 6X4-NP-NAH | 60 | 162--360 | 12--56 | 800--1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
| 8X6-NP-NAH | 300 | 360--828 | 10--61 | 500--1140 | 72 | 2--9 | 5 | 510 |
| 10X8-NP-NAH | 560 | 612--1368 | 11--61 | 400--850 | 71 | 4--10 | 5 | 686 |
| 12X10-NP-NAH | 560 | 936--1980 | 7--68 | 300--800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
| 14X12-NP-NAH | 560 | 1260--2772 | 13--63 | 300--600 | 77 | 3--10 | 5 | 965 |
| 16X14-NP-NAH | 1200 | 1368--3060 | 11--63 | 250--550 | 79 | 4--10 | 5 | 1067 |
| 20X18-NP-NAH | 1200 | 2520--5400 | 13--57 | 200--400 | 85 | 5--10 | 5 | 1370 |
Umsókn

Miðflótta námuvinnsludæla er mikið notað í námuvinnslu, orku, málmvinnslu, kolum, deading, byggingarefni og öðrum iðnaðarlínum til að dæla þykkni, afgangi, seyru og öðrum slípiefni, hárþéttleika slurries.
Steinefnaflotvinnsla
Rafmagnsverksmiðjukolaundirbúningur
Kolaþvottur
Chemical Medium Processing
Meðhöndlun frárennslis
Meðhöndlun á sandi og möl
Lóðrétt slurry dæla Eiginleiki
Dælur eru lóðréttar, miðflótta slurry dælur á kafi í sorp til að vinna. Þau eru hönnuð til að skila slípiefni, stórum ögnum og háþéttni slurry. Þessar dælur þurfa enga skaftþéttingu og þéttivatn. Þeir geta einnig verið notaðir venjulega fyrir ófullnægjandi sogskyldu.
Blautir hlutar af gerðinni NP-SP dæla eru úr slitþolnum-málmi.
Allir hlutar af gerðinni NP-SP(R) dælu sem sökkt er í vökva eru fóðraðir með ytri gúmmíklæðningu. Þau eru til þess fallin að flytja slípiefni sem ekki er-kanthorn.

maq per Qat: 8/6 miðflótta lárétt slurry dæla, Kína 8/6 miðflótta lárétt slurry dæla framleiðendur














